Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 2.862,86R$ 34.354,32
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 950,15R$ 950,15
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.474,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.948,75R$ 4.423,13
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 57,26R$ 57,26R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 85,89R$ 973,42
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.920,12R$ 2.920,12R$ 2.948,75R$ 2.948,75R$ 2.948,75R$ 4.423,13R$ 2.948,75R$ 2.948,75R$ 2.948,75R$ 2.948,75R$ 2.948,75R$ 6.847,65R$ 40.701,02
Desconto PrevidenciaR$ 249,23R$ 249,23R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 505,32R$ 3.277,72
Desconto Imposto de RendaR$ 21,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 118,68R$ 139,69
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.474,38R$ 1.474,38
Total de DescontosR$ 270,24R$ 249,23R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 2.098,38R$ 4.891,79
Total de DescontosR$ 270,24R$ 249,23R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 252,66R$ 2.098,38R$ 4.891,79
Total LiquidoR$ 2.649,88R$ 2.670,89R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 4.170,47R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 4.749,27R$ 35.809,23
Salario LiquidoR$ 2.649,88R$ 2.670,89R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 4.170,47R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 2.696,09R$ 4.749,27R$ 35.809,23
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/02/202409/02/202506/01/202504/02/2025
10/02/202309/02/202401/01/202430/01/2024
10/02/202209/02/202304/01/202302/02/2023
10/02/202109/02/202204/01/202202/02/2022
10/02/202009/02/202110/02/202111/03/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/08/202331/10/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS