Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.441,54R$ 2.441,54R$ 2.441,54R$ 2.441,54R$ 2.441,54R$ 2.441,54R$ 406,92R$ 2.441,54R$ 2.441,54R$ 2.441,54  R$ 22.380,78
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.672,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.672,46
Vantagens PessoaisR$ 854,54R$ 854,54R$ 854,54R$ 854,54R$ 854,54R$ 854,54R$ 345,88R$ 244,15R$ 244,15R$ 854,54  R$ 6.815,96
Outras RemuneracoesR$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83R$ 48,83  R$ 488,30
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.344,91R$ 3.344,91R$ 3.344,91R$ 3.344,91R$ 5.017,37R$ 3.344,91R$ 801,63R$ 2.734,52R$ 2.734,52R$ 3.344,91  R$ 31.357,50
Desconto PrevidenciaR$ 300,20R$ 300,20R$ 300,20R$ 300,20R$ 300,20R$ 300,20R$ 239,16R$ 226,96R$ 226,96R$ 300,20  R$ 2.794,48
Desconto Imposto de RendaR$ 41,51R$ 30,47R$ 30,47R$ 30,47R$ 30,47R$ 30,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,47  R$ 224,33
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 341,71R$ 330,67R$ 330,67R$ 330,67R$ 330,67R$ 330,67R$ 239,16R$ 226,96R$ 226,96R$ 330,67  R$ 3.018,81
Total de DescontosR$ 341,71R$ 330,67R$ 330,67R$ 330,67R$ 330,67R$ 330,67R$ 239,16R$ 226,96R$ 226,96R$ 330,67  R$ 3.018,81
Total LiquidoR$ 3.003,20R$ 3.014,24R$ 3.014,24R$ 3.014,24R$ 4.686,70R$ 3.014,24R$ 562,47R$ 2.507,56R$ 2.507,56R$ 3.014,24  R$ 28.338,69
Salario LiquidoR$ 3.003,20R$ 3.014,24R$ 3.014,24R$ 3.014,24R$ 4.686,70R$ 3.014,24R$ 562,47R$ 2.507,56R$ 2.507,56R$ 3.014,24  R$ 28.338,69
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/12/202230/11/202301/12/202330/12/2023
01/12/202130/11/202201/12/202230/12/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
DESINCOMPATIBILIZACAO ELEITORAL06/07/202406/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS