Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002000029/2017Aditivo01/11/2018ACRESCIMO DE QUANTITATIVO DE ITEMTERMINO DE PRAZOR$ 3.750,00
004000029/2017Aditivo28/12/2018aditamento de contratoTERMINO DE PRAZOR$ 75.000,00
005000029/2017Aditivo01/03/2019SUPRESSAO DE VALORTERMINO DE PRAZO-R$ 12.500,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
15/03/2018 0000792/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 2.500,00
06/04/2018 0001305/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
06/04/2018 0001306/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
06/04/2018 0001307/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 500,00
06/04/2018 0001308/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
06/04/2018 0001309/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 500,00
06/04/2018 0001310/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
05/06/2018 0002231/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 2.500,00
12/06/2018 0002386/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 2.500,00
20/06/2018 0002486/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 2.500,00
20/06/2018 0002487/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
20/06/2018 0002488/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
20/06/2018 0002489/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 500,00
17/07/2018 0003022/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 2.500,00
18/07/2018 0003146/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 2.500,00
18/07/2018 0003147/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
22/08/2018 0003655/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
22/08/2018 0003656/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 500,00
22/08/2018 0003657/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 500,00
22/08/2018 0003658/2018 OriginalOrcamentarioRUDERSON SANTOS CARVALHO -MER$ 1.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS